| Код | Номинальная скорость (м/с) | Ширина направляющей (мм) |
| НВ25С-М001 | ≤1,75 | 10.09.16 |
| НВ25С-М002 | ≤2,5 | 16.10. |
| НВ25С-М003 | ≤1,75 | 16.10..4 |
| НВ25С-М004 | ≤1,75 | 16.10..4 |
| НВ25С-М005 | ≤1,75 | 16.10..4 |
| НВ25С-С001 | ≤2,0 | 16.10. |
| НВ25С-С002 | ≤2,0 | 10.09.16 |
| НВ25С-С003 | ≤1,75 | 16.10. |
| НВ25С-С004 | ≤1,75 | 10.05.16.4 |
| НВ25С-С005 | ≤1,75 | 5 |
| NV25S-DX3A | ≤1,75 | 5 |
| НВ25С-H001 | ≤1,75 | 16.10..4 |
| НВ25С-H002 | ≤1,75 | 16.10. |
| НВ25С-H003 | ≤1,75 | 16.10..4 |
| НВ25С-0001 | ≤1,75 | 16 |
| НВ25С-0002 | ≤1,75 | 16 |
| НВ25С-ХЗ1 | ≤2,5 | 10.09.16/16.4 |
| НВ25С-ХЗ2 | ≤2,5 | 10.09.16/19 |
| НВ25С-ХЗ9 | ≤2,0 | 5/9/10/16/16,4 |
| НВ25С-ХЗ20 | ≤2,0 | 10.09.16/16.4 |
Бренд VITIN занимается исследованиями, разработками, производством и экспортом различных продуктов для эскалаторов и аксессуаров для лифтов. У компании есть два бизнес-сегмента: компания VITIN Accessories и компания VITIN Elevator Technology.
В то же время у нас также есть производственная мощность 100 000 тонн направляющих для лифтов в год под нашим собственным брендом.
После многих лет развития компании под брендом VITIN ежегодно экспортируют более 800 контейнеров с лифтовыми эскалаторами и аксессуарами, охватывая продажи в более чем 50 странах и регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

0㎡

0+

0+

0+