| Модель | НВ41Г |
| Скорость (м/с) | 0,5 - 2 |
| Вес | 730 кг |
| Подвеска | 1:1 |
| Макс. Статическая нагрузка | 7500 кг |
| Контроль | ВВВФ |
| Тормоз | 110 В постоянного тока 2 А |
| Модель | Загрузить (кг) | Скорость подъема (м/с) | Соотношение | Диаметр шкива (мм) | Веревочный шкив (мм) | Мощность двигателя (кВт) | поляк |
| НВ41Г | 800 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 12.5 | 4 |
| НВ41Г | 800 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 15 | 4 |
| НВ41Г | 800 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1000 | 1 | 49:1 | Φ620 | 5×Φ13×20 | 11 | 4 |
| НВ41Г | 1000 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1000 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1000 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1150 | 1 | 49:1 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 15 | 4 |
| НВ41Г | 1150 | 1.6 | 59:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1150 | 1.75 | 55:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 18.5 | 4 |
| НВ41Г | 1150 | 2 | 49:2 | Φ620 | 6×Φ13×20 | 22 | 4 |
Бренд VITIN занимается исследованиями, разработками, производством и экспортом различных продуктов для эскалаторов и аксессуаров для лифтов. У компании есть два бизнес-сегмента: компания VITIN Accessories и компания VITIN Elevator Technology.
В то же время у нас также есть производственная мощность 100 000 тонн направляющих для лифтов в год под нашим собственным брендом.
После многих лет развития компании под брендом VITIN ежегодно экспортируют более 800 контейнеров с лифтовыми эскалаторами и аксессуарами, охватывая продажи в более чем 50 странах и регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

0㎡

0+

0+

0+