| Модель | Нагрузка (кг) | Скорость (м/с) | Размер автомобиля (CW×CD) | Размер двери (PL×HL) | Размер вала (ВШ×ВД) | Размер машинного помещения (MRW×MRD) | Глубина ямы | Высота над головой OH | Мощность (кВт) | Действующая сила (КН) | ||||
| Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | ||||||||||
| НВФ1000.0.5 | 1000 | 0.5 | 1300×1750 | 1300×2100 | 2400×2300 | 3500×3500 | 1500 | 4200 | 7.5 | 73 | 43 | 68 | 68 | - |
| НВФ1500.0.5 | 1500 | 0.5 | 1500×2250 | 1500×2100 | 2700×2800 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 80 | 64 | 128 | 96 | 28 |
| НВФ2000.0.5 | 2000 | 0.5 | 1500×2700 | 1500×2100 | 2700×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 8.5 | 90 | 70 | 152 | 112 | 30 |
| НВФ2500.0.5 | 2500 | 0.5 | 1800×2700 | 1800×2100 | 3000×3200 | 4000×4000 | 1500 | 4200 | 11 | 103 | 77 | 176 | 126 | 45 |
| НВФ3000.0.5 | 3000 | 0.5 | 2000×2800 | 2000×2100 | 3300×3300 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 18.5 | 110 | 82 | 208 | 148 | 50 |
| НВФ4000.0.25 | 4000 | 0.25 | 2400×3000 | 2400×2100 | 3900×3500 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 11 | 150 | 120 | 280 | 200 | 60 |
| НВФ5000.0.25 | 5000 | 0.25 | 2400×3600 | 2400×2100 | 3900×4100 | 4500×4500 | 1500 | 4400 | 15 | 200 | 140 | 350 | 260 | 75 |
Бренд VITIN занимается исследованиями, разработками, производством и экспортом различных продуктов для эскалаторов и аксессуаров для лифтов. У компании есть два бизнес-сегмента: компания VITIN Accessories и компания VITIN Elevator Technology.
В то же время у нас также есть производственная мощность 100 000 тонн направляющих для лифтов в год под нашим собственным брендом.
После многих лет развития компании под брендом VITIN ежегодно экспортируют более 800 контейнеров с лифтовыми эскалаторами и аксессуарами, охватывая продажи в более чем 50 странах и регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

0㎡

0+

0+

0+