| Емкость | Скорость | Каюта | Чистый размер отверстия | Открытие пути | Вал | Высота над головой | Глубина ямы | |||
| CW | компакт-диск | Джей-Джей | ХХ | HW | HD | ой | PH | |||
| 1000 | 0,5/1 | 1400 | 1700 | 1400 | 2100 | 2 панели Боковое отверстие | 2500 | 2200 | 4200 | 1400 |
| 1600 | 0.5 | 1500 | 2300 | 1500 | 2100 | 2650 | 2800 | |||
| 2000 | 0.5 | 1800 | 2300 | 1500 | 2100 | |||||
| 3000 | 0,25/0,5 | 2000 | 2800 | 2000 | 2100 | 4 панели, центральное отверстие | 3400 | 3300 | ||
| 4000 | 0,25/0,5 | 2200 | 3300 | 2000 | 2100 | 3750 | 3800 | 4500 | 1500 | |
| 5000 | 0,25/0,5 | 2400 | 3600 | 2000 | 2100 | 4100 | 4100 | |||
Бренд VITIN занимается исследованиями, разработками, производством и экспортом различных продуктов для эскалаторов и аксессуаров для лифтов. У компании есть два бизнес-сегмента: компания VITIN Accessories и компания VITIN Elevator Technology.
В то же время у нас также есть производственная мощность 100 000 тонн направляющих для лифтов в год под нашим собственным брендом.
После многих лет развития компании под брендом VITIN ежегодно экспортируют более 800 контейнеров с лифтовыми эскалаторами и аксессуарами, охватывая продажи в более чем 50 странах и регионах, включая Европу, Северную и Южную Америку, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток.

0㎡

0+

0+

0+